| 产品名称 | 米径 | 高度(厘米) | 冠幅 | 地径 | 单位 | 单价(元) |
| 八月桂 | 2 | 棵 | 12 | |||
| 八月桂 | 3 | 棵 | 20 | |||
| 八月桂 | 4 | 棵 | 45 | |||
| 八月桂 | 5 | 棵 | 65 | |||
| 八月桂 | 6 | 棵 | 100 | |||
| 八月桂 | 7 | 棵 | 180 | |||
| 八月桂 | 8 | 棵 | 250 | |||
| 八月桂 | 9 | 棵 | 35 | |||
| 八月桂 | 10 | 棵 | 700 | |||
| 八月桂 | 11 | 棵 | 900 | |||
| 八月桂 | 12 | 棵 | 1200 | |||
| 八月桂 | 13 | 棵 | 1550 | |||
| 八月桂 | 14 | 棵 | 2100 | |||
| 八月桂 | 15 | 棵 | 2400 | |||
| 八月桂 | 140-150 | 1 | 棵 | 3 | ||
| 八月桂 | 2 | 棵 | 20 | |||
| 八月桂 | 3 | 棵 | 35 | |||
| 八月桂 | 4 | 棵 | 65 | |||
| 八月桂 | 5 | 棵 | 105 | |||
| 八月桂 | 6 | 棵 | 180 | |||
| 八月桂 | 7 | 棵 | 260 | |||
| 八月桂 | 8 | 棵 | 380 | |||
| 八月桂 | 9 | 棵 | 600 | |||
| 八月桂 | 10 | 棵 | 900 | |||
| 八月桂 | 11 | 棵 | 1500 | |||
| 八月桂 | 12 | 棵 | 2280 | |||
| 八月桂 | 13 | 棵 | 3300 | |||
| 八月桂 | 14 | 棵 | 5050 | |||
| 八月桂 | 15 | 棵 | 6500 | |||
| 八月桂 | 16 | 棵 | 8600 | |||
| 产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅(厘米) | 地径 | 单位 | 单价(元) |
| 罗汉松 | 2 | 棵 | 10 | |||
| 罗汉松 | 3 | 棵 | 22 | |||
| 罗汉松 | 4 | 棵 | 45 | |||
| 罗汉松 | 5 | 棵 | 68 | |||
| 罗汉松 | 6 | 棵 | 105 | |||
| 罗汉松 | 7 | 棵 | 200 | |||
| 罗汉松 | 8 | 棵 | 300 | |||
| 广玉兰 | 4 | 棵 | 30 | |||
| 广玉兰 | 5 | 棵 | 45 | |||
| 广玉兰 | 6 | 棵 | 65 | |||
| 广玉兰 | 7 | 棵 | 100 | |||
| 广玉兰 | 8 | 棵 | 130 | |||
| 广玉兰 | 9 | 棵 | 200 | |||
| 广玉兰 | 10 | 棵 | 320 | |||
| 广玉兰 | 11 | 棵 | 410 | |||
| 广玉兰 | 12 | 棵 | 600 | |||
| 广玉兰 | 13 | 棵 | 800 | |||
| 四季桂 | 3 | 棵 | 15 | |||
| 四季桂 | 4 | 棵 | 35 | |||
| 四季桂 | 5 | 棵 | 60 | |||
| 四季桂 | 6 | 棵 | 95 | |||
| 四季桂 | 7 | 棵 | 180 | |||
| 四季桂 | 8 | 棵 | 300 | |||
| 四季桂 | 9 | 棵 | 400 | |||
| 四季桂 | 10 | 棵 | 550 | |||
| 四季桂 | 11 | 棵 | 800 | |||
| 四季桂 | 12 | 棵 | 1200 | |||
| 产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅(厘米) | 地径 | 单位 | 单价(元) |
| 香樟(实生苗) | 2 | 棵 | 10 | |||
| 香樟(实生苗) | 3 | 棵 | 18 | |||
| 香樟(实生苗) | 4 | 棵 | 32 | |||
| 香樟(实生苗) | 5 | 棵 | 46 | |||
| 香樟(实生苗) | 6 | 棵 | 60 | |||
| 香樟(实生苗) | 7 | 棵 | 85 | |||
| 香樟(实生苗) | 8 | 棵 | 100 | |||
| 香樟(实生苗) | 9 | 棵 | 135 | |||
| 香樟(实生苗) | 10 | 棵 | 170 | |||
| 香樟(实生苗) | 11 | 棵 | 200 | |||
| 香樟(实生苗) | 12 | 棵 | 260 | |||
| 香樟(实生苗) | 15 | 棵 | 700 | |||
| 香樟(实生苗) | 18 | 棵 | 1300 | |||
| 香樟(实生苗) | 20 | 棵 | 1600 | |||
| 香樟(移栽苗) | 8 | 棵 | 150 | |||
| 香樟(移栽苗) | 9 | 棵 | 200 | |||
| 香樟(移栽苗) | 10 | 棵 | 205 | |||
| 香樟(移栽苗) | 11 | 棵 | 250 | |||
| 香樟(移栽苗) | 12 | 棵 | 310 | |||
| 香樟(移栽苗) | 15 | 棵 | 700 | |||
| 香樟(移栽苗) | 18 | 棵 | 1280 | |||
| 香樟(骨架移栽苗) | 15 | 棵 | 860 | |||
| 香樟(骨架移栽苗) | 18 | 棵 | 1200 | |||
| 香樟(骨架移栽苗) | 20 | 棵 | 1500 | |||
| 香樟(骨架移栽苗) | 25 | 棵 | 2700 | |||
| 香樟(骨架移栽苗) | 30 | 棵 | 3800 | |||
| 香樟(骨架移栽苗) | 35 | 棵 | 5500 | |||
| 香樟(骨架移栽苗) | 40 | 棵 | 8200 | |||
| 香樟(骨架移栽苗) | 45 | 棵 | 11800 | |||
| 香樟(骨架移栽苗) | 50 | 棵 | 19000 | |||
| 香樟(骨架移栽苗) | 60 | 棵 | 36800 | |||
| 产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅(厘米) | 地径 | 单位 | 单价(元) |
| 樱花 | 3 | 棵 | 20 | |||
| 樱花 | 4 | 棵 | 30 | |||
| 日本晚樱 | 5 | 棵 | 60 | |||
| 樱花 | 6 | 棵 | 98 | |||
| 樱花 | 8 | 棵 | 230 | |||
| 樱花 | 10 | 棵 | 360 | |||
| 樱花 | 12 | 棵 | 710 | |||
| 樱花 | 13 | 棵 | 1000 | |||
| 樱花 | 14 | 棵 | 1500 | |||
| 樱花 | 15 | 棵 | 2000 | |||
| 红枫 | 3 | 棵 | 50 | |||
| 红枫 | 4 | 棵 | 86 | |||
| 红枫 | 5 | 棵 | 130 | |||
| 红枫 | 6 | 棵 | 198 | |||
| 红枫 | 8 | 棵 | 360 | |||
| 红枫 | 10 | 棵 | 800 | |||
| 紫薇 | 3 | 棵 | 20 | |||
| 紫薇 | 4 | 棵 | 38 | |||
| 紫薇 | 5 | 棵 | 68 | |||
| 紫薇 | 6 | 棵 | 100 | |||
| 紫薇 | 8 | 棵 | 350 | |||
| 紫薇 | 10 | 棵 | 820 | |||
| 红叶素 | 3 | 棵 | 20 | |||
| 红叶素 | 4 | 棵 | 40 | |||
| 红叶素 | 5 | 棵 | 60 | |||
| 红叶素 | 6 | 棵 | 130 | |||
| 红叶素 | 8 | 棵 | 380 | |||
| 红叶素 | 10 | 棵 | 710 | |||
| 红叶素 | 12 | 棵 | 1000 | |||
| 鸡爪槭 | 3 | 棵 | 40 | |||
| 鸡爪槭 | 4 | 棵 | 80 | |||
| 鸡爪槭 | 5 | 棵 | 135 | |||
| 鸡爪槭 | 6 | 棵 | 230 | |||
| 鸡爪槭 | 8 | 棵 | 450 | |||
| 鸡爪槭 | 10 | 棵 | 1000 | |||
| 鸡爪槭 | 12 | 棵 | 2000 | |||
| 产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅(厘米) | 地径 | 单位 | 单价(元) |
| 红花继木 | 25-35 | 15-20 | 株 | 0.35 | ||
| 金叶女贞 | 25-35 | 15-20 | 株 | 0.35 | ||
| 金森女贞 | 25-35 | 15-20 | 株 | 0.3 | ||
| 金冠女贞 | 25-35 | 15-20 | 株 | 0.45 | ||
| 杜鹃 | 25-35 | 15-20 | 株 | 0.6 | ||
| 大叶栀子 | 25-35 | 15-20 | 株 | 0.3 | ||
| 小叶栀子 | 25-35 | 15-20 | 株 | 0.3 | ||
| 草花地被价格 | ||||||
| 常夏石竹 | 15-25 | 株 | 0.5 | |||
| 六月雪 | 20-35 | 株 | 0.35 | |||
| 满天星 | 20-30 | 株 | 0.35 | |||
| 美女樱 | 20-30 | 株 | 0.35 | |||
| 十大功劳 | 25-40 | 株 | 0.5 | |||
| 小月季 | 20-35 | 株 | 0.4 | |||
| 迎春 | 25-60 | 株 | 0.35 | |||
| 紫罗兰 | 20-30 | 株 | 0.35 | |||
| 水生植物价格 | ||||||
| 花叶美人蕉 | 株 | 1.5 | ||||
| 美人蕉 | 株 | 0.95 | ||||
| 睡莲 | 株 | 10 | ||||
| 再力花 | 株 | 2.5 | ||||
| 菖蒲 | 株 | 2 | ||||
| 产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅(厘米) | 地径 | 单位 | 单价(元) |
| 海桐球 | 80-90 | 株 | 40 | |||
| 海桐球 | 100-110 | 株 | 65 | |||
| 海桐球 | 120-140 | 株 | 100 | |||
| 海桐球 | 150 | 株 | 180 | |||
| 茶梅球 | 80-90 | 株 | 100 | |||
| 茶梅球 | 100-110 | 株 | 140 | |||
| 茶梅球 | 120-140 | 株 | 220 | |||
| 茶梅球 | 150 | 株 | 800 | |||
| 金森女贞 | 80-90 | 株 | 35 | |||
| 金森女贞 | 100-110 | 株 | 50 | |||
| 金森女贞 | 120-140 | 株 | 80 | |||
| 金森女贞 | 150 | 株 | 180 | |||
| 大叶黄杨球 | 80-90 | 株 | 35 | |||
| 大叶黄杨球 | 100-110 | 株 | 45 | |||
| 大叶黄杨球 | 120-140 | 株 | 75 | |||
| 大叶黄杨球 | 150 | 株 | 175 | |||
| 红花继木球 | 80-90 | 株 | 30 | |||
| 红花继木球 | 100-110 | 株 | 45 | |||
| 红花继木球 | 120-140 | 株 | 70 | |||
| 红花继木球 | 150 | 株 | 175 | |||
| 茶花球 | 80-90 | 株 | 60 | |||
| 茶花球 | 100-110 | 株 | 80 | |||
| 茶花球 | 120-140 | 株 | 100 | |||
| 茶花球 | 150 | 株 | 250 | |||
| 杜鹃球 | 90-100 | 株 | 140 | |||

以上就是一些常用绿化苗木价格表,如果有需要的客户可以参考一下,这个苗木价格不代表实际成交价格。
139-0749-1784









QQ在线咨询